Bezeichnung |
---|
PLANE 10 x 2,50 m |
PLANE 15 X 2,50 M |
PLANE 20 X 2,50 M |
PLANE 25 X 2,50 M |
PLANE 30 X 2,50 M |
PLANE 35 X 2,50 M |
PLANE 40 X 2,50 M |
PLANE 45 X 2,50 M |
PLANE 50 X 2,50 M |
PLANE 10 x 3,00 M |
PLANE 15 X 3,00 M |
PLANE 20 X 3,00 M |
PLANE 25 X 3,00 M |
PLANE 30 X 3,00 M |
PLANE 35 X 3,00 M |
PLANE 45 X 3,00 M |
PLANE 50 X 3,00 M |
WASSERDICHTE SCHIENENVERBINDUNG |
Bezeichnung |
---|
PLANE 40 X 3,00 M |
EINHEIT ZUGSTANGE FÜR PLANE VON 2,00 M BIS 3,00 M |
Bezeichnung |
---|
ROLLSTAB 2,5 m |
ROLLSTAB 2,00 m |
ROLLSTAB 3,00 m |
ZWISCHENKUPPLUNG FAHRSTANGE |
Bezeichnung |
---|
QUADRATISCHER KLAPPSTECKER MIT SCHNELLBEFESTIGUNG M12X70 |
RATSCHEN-ZURRGURT |
Bezeichnung |
---|
ALUMINIUMSCHIENE 4,00 M |
ALUMINIUMSCHIENE 3,00 M |
ALUMINIUMSCHIENE 2,00 M |
FIRSTSCHIENE 18° X 1,30 m |
Bezeichnung |
---|
ROHR DURCHM. 48,3X3,2 LÄNGE 6,25M |
ROHR DURCHM. 48,3X3,2 LÄNGE 2,89M |
ROHR DURCHM. 48,3X3,2 LÄNGE 2,39M |
Bezeichnung | Art.-Nr. | Gencod | Gewicht (kg) | Label | Packliste | Eigenschaften |
---|---|---|---|---|---|---|
PLANE 10 x 2,50 m | 04099235 | 3534740153162 | ||||
PLANE 15 X 2,50 M | 04099236 | 3534740153179 | ||||
PLANE 20 X 2,50 M | 04099237 | 3534740153186 | ||||
PLANE 25 X 2,50 M | 04099238 | 3534740153193 | ||||
PLANE 30 X 2,50 M | 04099239 | 3534740153209 | ||||
PLANE 35 X 2,50 M | 04099240 | 3534740153216 | ||||
PLANE 40 X 2,50 M | 04099241 | 3534740153223 | ||||
PLANE 45 X 2,50 M | 04099242 | 3534740153230 | ||||
PLANE 50 X 2,50 M | 04099243 | 3534740153247 | ||||
PLANE 10 x 3,00 M | 04099244 | 3534740153261 | ||||
PLANE 15 X 3,00 M | 04099245 | 3534740153278 | ||||
PLANE 20 X 3,00 M | 04099246 | 3534740153285 | ||||
PLANE 25 X 3,00 M | 04099247 | 3534740153292 | ||||
PLANE 30 X 3,00 M | 04099248 | 3534740153308 | ||||
PLANE 35 X 3,00 M | 04099249 | 3534740153315 | ||||
PLANE 45 X 3,00 M | 04099251 | 3534740153339 | ||||
PLANE 50 X 3,00 M | 04099252 | 3534740153346 | ||||
WASSERDICHTE SCHIENENVERBINDUNG | 04099197 | 3534740153384 |
Bezeichnung | Art.-Nr. | Gencod | Gewicht (kg) | Label | Packliste | Eigenschaften |
---|---|---|---|---|---|---|
PLANE 40 X 3,00 M | 04099250 | 3534740153322 | ||||
EINHEIT ZUGSTANGE FÜR PLANE VON 2,00 M BIS 3,00 M | 04099203 | 3534740153537 |
Bezeichnung | Art.-Nr. | Gencod | Gewicht (kg) | Label | Packliste | Eigenschaften |
---|---|---|---|---|---|---|
ROLLSTAB 2,5 m | 04099196 | 3534740153094 | ||||
ROLLSTAB 2,00 m | 04099232 | 3534740153087 | ||||
ROLLSTAB 3,00 m | 04099233 | 3534740153100 | ||||
ZWISCHENKUPPLUNG FAHRSTANGE | 04099193 | 3534740153377 |
Bezeichnung | Art.-Nr. | Gencod | Gewicht (kg) | Label | Packliste | Eigenschaften |
---|---|---|---|---|---|---|
QUADRATISCHER KLAPPSTECKER MIT SCHNELLBEFESTIGUNG M12X70 | 04099200 | 3534740153421 | ||||
RATSCHEN-ZURRGURT | 04099185 | 3534740153391 |
Bezeichnung | Art.-Nr. | Gencod | Gewicht (kg) | Label | Packliste | Eigenschaften |
---|---|---|---|---|---|---|
ALUMINIUMSCHIENE 4,00 M | 04099186 | 3534740153155 | ||||
ALUMINIUMSCHIENE 3,00 M | 04099190 | 3534740153148 | ||||
ALUMINIUMSCHIENE 2,00 M | 04099191 | 3534740153131 | ||||
FIRSTSCHIENE 18° X 1,30 m | 04099198 | 3534740153117 |
Bezeichnung | Art.-Nr. | Gencod | Gewicht (kg) | Label | Packliste | Eigenschaften |
---|---|---|---|---|---|---|
ROHR DURCHM. 48,3X3,2 LÄNGE 6,25M | 04099040 | 3534740130217 | ||||
ROHR DURCHM. 48,3X3,2 LÄNGE 2,89M | 04099115 | 3534740140025 | 11.15 | |||
ROHR DURCHM. 48,3X3,2 LÄNGE 2,39M | 04099116 | 3534740140032 | 9.24 |
Fertigung und Entwicklung ausschließlich in unseren 3 Werken in Frankreich.
Unser Konstruktionsbüro unterstützt Sie bei Ihren Projekten mit maßgeschneiderten Lösungen.
Unsere Produkte entsprechen den höchsten Qualitätsstandards.