Bezeichnung |
---|
R3 Rahmen Höhe H 2,00 m Stahl |
R200 R3 Rahmen Höhe H 2,00 m Aluminium |
Bezeichnung |
---|
R40 halber Rahmen 1,00 m Stahl |
R200 R40 Halber Rahmen 1,00 m Aluminium |
Bezeichnung |
---|
R4 Rahmen 2,00 m asymmetrisch Stahl |
R200 R4 Rahmen 2,00 m asymmetrisch Aluminium |
Bezeichnung |
---|
RCM12 Bügel ø 12 mm |
Bezeichnung |
---|
R200 R5 Holm 1,00 m Aluminium |
R50 Holm 0,50 m Aluminium |
R50 Holm 0,50 m Stahl |
R5 Holm 1,00 m Stahl |
Bezeichnung | Art.-Nr. | Gencod | Gewicht (kg) | Label | Packliste | Eigenschaften |
---|---|---|---|---|---|---|
R3 Rahmen Höhe H 2,00 m Stahl | 04002004 | 3534740121994 | 15.91 | 25 | ||
R200 R3 Rahmen Höhe H 2,00 m Aluminium | 04702010 | 3534740126180 | 8.58 | 25 |
Bezeichnung | Art.-Nr. | Gencod | Gewicht (kg) | Label | Packliste | Eigenschaften |
---|---|---|---|---|---|---|
R40 halber Rahmen 1,00 m Stahl | 04002005 | 3534740122014 | 10.00 | |||
R200 R40 Halber Rahmen 1,00 m Aluminium | 04702012 | 3534740126203 | 5.10 |
Bezeichnung | Art.-Nr. | Gencod | Gewicht (kg) | Label | Packliste | Eigenschaften |
---|---|---|---|---|---|---|
R4 Rahmen 2,00 m asymmetrisch Stahl | 04002006 | 3534740122007 | 13.00 | |||
R200 R4 Rahmen 2,00 m asymmetrisch Aluminium | 04702011 | 3534740126197 | 6.84 |
Bezeichnung | Art.-Nr. | Gencod | Gewicht (kg) | Label | Packliste | Eigenschaften |
---|---|---|---|---|---|---|
RCM12 Bügel ø 12 mm | 00080450 | 3534740014197 | 0.19 | - |
Bezeichnung | Art.-Nr. | Gencod | Gewicht (kg) | Label | Packliste | Eigenschaften |
---|---|---|---|---|---|---|
R200 R5 Holm 1,00 m Aluminium | 04703001 | 3534740125084 | 1.15 | |||
R50 Holm 0,50 m Aluminium | 04703002 | 3534740125077 | 1.15 | |||
R50 Holm 0,50 m Stahl | 00010517 | 3534740001708 | 2.00 | |||
R5 Holm 1,00 m Stahl | 04002007 | 3534740122021 | 3.80 |
Fertigung und Entwicklung ausschließlich in unseren 3 Werken in Frankreich.
Unser Konstruktionsbüro unterstützt Sie bei Ihren Projekten mit maßgeschneiderten Lösungen.
Unsere Produkte entsprechen den höchsten Qualitätsstandards.