Bezeichnung |
---|
Halber Fahrwagen (paarweise mit einem Standardträger zu verwenden) |
Bezeichnung |
---|
Schachtel mit 25 Stiften Achse 12 mm + Beta |
Bezeichnung |
---|
Verbindung für Aluminiumträger auf Hülsen - umkehrbar |
Einheit mit 4 Verbindungsmuffen für Aluminiumträger |
Bezeichnung |
---|
Aluminiumträger 3,10 m x h=0,40 m |
Aluminiumträger 4,10 m x h=0,40 m |
Aluminiumträger 5,10 m x h=0,40 m |
Aluminiumträger 6,10 m x h=0,40 m |
Bezeichnung | Art.-Nr. | Gencod | Gewicht (kg) | Label | Packliste | Eigenschaften |
---|---|---|---|---|---|---|
Halber Fahrwagen (paarweise mit einem Standardträger zu verwenden) | 04099142 | 3534740142005 | 4.73 | - |
Bezeichnung | Art.-Nr. | Gencod | Gewicht (kg) | Label | Packliste | Eigenschaften |
---|---|---|---|---|---|---|
Schachtel mit 25 Stiften Achse 12 mm + Beta | 04099147 | 3534740142265 | 1.76 | - |
Bezeichnung | Art.-Nr. | Gencod | Gewicht (kg) | Label | Packliste | Eigenschaften |
---|---|---|---|---|---|---|
Verbindung für Aluminiumträger auf Hülsen - umkehrbar | 04099148 | 3534740142500 | 6.30 | - | ||
Einheit mit 4 Verbindungsmuffen für Aluminiumträger | 06001007 | 3534740122618 | 1.80 | - |
Bezeichnung | Art.-Nr. | Gencod | Gewicht (kg) | Label | Packliste | Eigenschaften |
---|---|---|---|---|---|---|
Aluminiumträger 3,10 m x h=0,40 m | 06001001 | 3534740121949 | 12.60 | |||
Aluminiumträger 4,10 m x h=0,40 m | 06001002 | 3534740121956 | 16.20 | |||
Aluminiumträger 5,10 m x h=0,40 m | 06001003 | 3534740121963 | 20.70 | |||
Aluminiumträger 6,10 m x h=0,40 m | 06001004 | 3534740121970 | 24.30 |
Fertigung und Entwicklung ausschließlich in unseren 3 Werken in Frankreich.
Unser Konstruktionsbüro unterstützt Sie bei Ihren Projekten mit maßgeschneiderten Lösungen.
Unsere Produkte entsprechen den höchsten Qualitätsstandards.