Bezeichnung |
---|
Beutel mit je 10 Hülsenankern HLC mit geschlossener Öse 16/105 für Beton (Stärke > 150), 150), Stein, Voll-Betonstein |
Beutel mit 25 HSA Hülsenankern allein |
Beutel mit 50 Plastikdübeln GD 14/70 |
Beutel mit 50 Plastikdübeln GD 14/100 |
Bezeichnung |
---|
Beutel mit je 10 Verankerungssätzen für Öse HLC-EC 15 |
Paket mit 10 Ösen M12 allein |
Bezeichnung |
---|
Beutel mit 25 Metallösen GRS 12/90 |
Beutel mit 25 Metallösen GRS 12/230 |
Bezeichnung | Art.-Nr. | Gencod | Gewicht (kg) | Label | Packliste | Eigenschaften |
---|---|---|---|---|---|---|
Beutel mit je 10 Hülsenankern HLC mit geschlossener Öse 16/105 für Beton (Stärke > 150), 150), Stein, Voll-Betonstein | 04230015 | 3534740114675 | 0.50 | |||
Beutel mit 25 HSA Hülsenankern allein | 04230032 | 3534740138329 | 1.75 | |||
Beutel mit 50 Plastikdübeln GD 14/70 | 04230033 | 3534740138336 | 0.10 | |||
Beutel mit 50 Plastikdübeln GD 14/100 | 04230035 | 3534740138350 | 0.10 |
Bezeichnung | Art.-Nr. | Gencod | Gewicht (kg) | Label | Packliste | Eigenschaften |
---|---|---|---|---|---|---|
Beutel mit je 10 Verankerungssätzen für Öse HLC-EC 15 | 04230016 | 3534740114682 | 0.30 | |||
Paket mit 10 Ösen M12 allein | 04230019 | 3534740114712 | 0.50 |
Bezeichnung | Art.-Nr. | Gencod | Gewicht (kg) | Label | Packliste | Eigenschaften |
---|---|---|---|---|---|---|
Beutel mit 25 Metallösen GRS 12/90 | 04230034 | 3534740138343 | 3.50 | |||
Beutel mit 25 Metallösen GRS 12/230 | 04230049 | 3534740142531 | 6.39 |
Fertigung und Entwicklung ausschließlich in unseren 3 Werken in Frankreich.
Unser Konstruktionsbüro unterstützt Sie bei Ihren Projekten mit maßgeschneiderten Lösungen.
Unsere Produkte entsprechen den höchsten Qualitätsstandards.